1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
| 專案 | 參數 | |
| 速率(Gbps) | 上行:1.244 下行:1.244 |
|
| 輸出光功率(dBm) | -1~4 | |
| 接收靈敏度(dBm) | -25 | |
| 接收飽和度(dBm) | -3 | |
| PON介面 | 1個SC/APC 光口 | |
| 數據介面 | 4個10/100M/1000M RJ45口 | |
| 電話介面 | 2個VoIP POTS口 | |
| CATV介面 | 1個CATV 螺紋F-母型介面(公制) | |
| CATV指標 | 接收靈敏度(dBm) | -8 ~ 2 |
| RF頻寬範圍(MHz) | 47 ~ 875 | |
| 輸出電平(dBuV) | 80 | |
| CTB(dBm) | >60 | |
| CSO(dBm) | >60 | |
| CNR(dBm) | >47 | |
| 輸出反射損耗(dB) | >14 | |
| 輸出阻抗(Ω) | 75 | |
| 電源 | 外置電源適配器12V/1A | |
| 功耗(W) | <12 | |
| 工作溫度(℃) | -5~55 | |
| 工作濕度(%) | 10~90(無凝結) | |
| 尺寸(mm) | 240(長)×150(寬)×37(高) | |
| 重量(g) | 620 | |
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
| 1 | 光網絡單元(ONU) | 個 | 1 |
| 2 | 電源適配器 | 個 | 1 |
| 3 | 網線 | 根 | 1 |
| 型號 | 名稱 | 描述 |
| SUN-GE9204GP2RW -VS |
光網絡單元(ONU) | EPON;1個SC/APC光口、4個10/100M/1000M自適應RJ45口、2個VoIP POTS口和1個CATV螺紋F-母型介面(公制);帶Wi-Fi;外置電源:AC100~240V轉DC12V電源適配器 |
| 型號 | 名稱 | 描述 |
| SUN-GE9204GP2W-VS | 光網絡單元(ONU) | EPON;1個SC/UPC光口、4個10/100M/1000M自適應RJ45口和2個VoIP POTS口;帶Wi-Fi;外置電源:AC100~240V轉DC12V電源適配器 |
| SUN-GE9201H(Z)G-VS | 光網絡單元(ONU) | EPON;1個SC/UPC光口 、1個10/100/1000M自適應RJ45口;外置電源:AC100~240V轉DC12V電源適配器 |
| SUN-GE9201GW-VS | 光網絡單元(ONU) | EPON;1個SC/UPC光口、1個10/100/1000M自適應RJ45口;帶Wi-Fi;外置電源:AC100~240V轉DC12V電源適配器 |
SUN-PLC 平面波導型光分路器
/型號:SUN-PLC
平面波導分路器,低插入損耗,低光偏振相關性損耗
SUN-ODN-H 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-H
最多可裝2個SC或SC型雙芯LC適配器;不含適配器;不帶光纜固定夾
SUN-OPM-PON300光功率計
/型號:SUN-OPM-PON300
PON光功率計,用於FTTH工程
Features
支持EPON/GPON测试
同時測試1310nm、1490nm、1550nm三個波長
支援通過USB與PC連接,進行資料傳送
可選配普通光功率計和紅光源(VFL)模組
SUN-DC240 FTTH下行光纜
/型號:SUN-DC240
FTTH室內光纜(GJYXCH),蝶型,鋼絲/FRP/KFRP加強件,帶鋼絲自承,LSZH外被
Features
兩根平行加強芯使光纜具有良好的抗壓性能
單根鋼絲附加加強芯使光纜具有良好的抗拉性能
低煙無鹵外護套
光纜結構簡單、重量輕、實用性強
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-ODN-JZ 光纜分線盒
/型號:SUN-ODN-JZ
適於裝1個1x16或2個1x8 PLC分路器;帶SC面板
Features
IP65防護等級
全封閉結構,防潮、防水和耐老化
室內或室外,壁掛或抱杆安裝
SC適配器面板
可用於快速連接器的安裝使用
可安裝1個1×16或2個1×8 PLC分路器
SUN-OC-SLT-AP GYTA光纜
/型號:SUN-OC-SLT-AP
GYTA室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋁鎧單PE護套
Features
具有良好的機械性能和溫度特性
松套管材料具有良好的耐水解性能和較高的強度
良好的抗壓性和柔軟性
鋼絲中心加強芯保證光纜的抗拉強度
塗塑鋁帶(APL)防潮層