平面波導分路器,低插入損耗,低光偏振相關性損耗
專案 | 參數 | |||||
類型 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
工作波長(nm) | 1260~1650 | |||||
插入損耗(dB) | ≤3.8 | ≤7.1 | ≤10.2 | ≤13.3 | ≤16.5 | ≤19.8 |
損耗均勻性(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 |
光偏振相關損失(dB) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 |
回波損耗(dB) | ≥55 | |||||
方向性(dB) | ≥55 | |||||
波長相關性損耗(dB) | ≤1.0 | |||||
尾纖長度(m) | 1.0(±0.1),可依據客戶要求定制 | |||||
光纖類型 | G657A1,可依據客戶要求定制 | |||||
工作溫度(℃) | -40~85 | |||||
儲存溫度(℃) | -40~85 | |||||
類型 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
工作波長(nm) | 1260-1650 | |||||
插入損耗(dB) | ≤3.8 | ≤7.1 | ≤10.2 | ≤13.5 | ≤16.8 | ≤20.1 |
損耗均勻性(dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 |
光偏振相關損失(dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.3 |
回波損耗(dB) | ≥55 | |||||
方向性(dB) | ≥55 | |||||
波長相關性損耗(dB) | ≤1.0 | |||||
尾纖長度(m) | 1.0(±0.1),可依據客戶要求定制 | |||||
光纖類型 | G657A1,可依據客戶要求定制 | |||||
工作溫度(℃) | -40 ~ 85 | |||||
儲存溫度(℃) | -40 ~ 85 |
PLC 類型 | ABS盒裝式 (mm) | 微型模組式 (mm) | 機架式 (mm) | 插片式 (mm) | LGX 式(mm) |
1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483 x 250 x 44 | 130x 100 x 25 | 155.5 x129 x 29 |
1 x 4 | |||||
1 x 8 | |||||
1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | |
1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | - | ||
1 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483 x 285 x 88 | 130 x 100 x 100 | - |
2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 483 x 250 x 44 | 130x 100 x 25 | - |
2 x 4 | - | ||||
2 x 8 | - | ||||
2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 | - | |
2 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | - | ||
2 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 483 x 285 x 88 | 130 x 100 x 100 | - |
SUN-GE9204GP2RW-VS光網絡單元(ONU)
/型號:SUN-GE9204GP2RW-VS
1個SC/APC光口、4個10/100/1000MRJ45口、2個VoIP口和1個RF端口
Features
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-ODB-OD2BS光纜終端箱
/型號:SUN-ODB-OD2BS
室外型;36/72芯;SC/方形FC/DLC/ST面板;可安裝2個1:32或1個1:64PLC分路器
Features
SUN-FOSC-ZT504光纜接頭盒
/型號:SUN-FOSC-ZT504
帽式,分路器型,最大96芯
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features
SUN-OPM200光功率計
/型號:SUN-OPM200
手持式光功率計,配合OPM200光源使用
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-EC光纖端面檢測儀
/型號:SUN-EC
臺式壹體式普通型;200/400倍;配2.5mm和1.25mm UPC通用公頭適配器
SUN-HMS光纖放大鏡
/型號:SUN-HMS
手持式;200/400倍;配2.5mm和1.25mm UPC通用公頭適配器