504/576/720芯;壹體式熔纖盤 ODF 單元體; 高度2~2.6米
項目 | 參數 | |
型號 | SUN-ODF-HA | SUN-ODF-HD |
最大芯數 | 504/576/720 | 504/576 |
箱體材質 | 冷軋板(1.2mm 厚) | |
適配器類型 | SC、SC型雙芯LC或FC方形(ST、FC小D可定制) | |
絕緣電阻(MΩ) | 1000 @500V(直流) | |
高壓防護接地裝置與機架間耐壓 (V(D.C)/1min) |
≥3000 不擊穿,無飛弧。 | |
產品尺寸(mm) | 600(寬)×2000(高)×300 (深) 600(寬)×2200(高)×300 (深) 600(寬)×2600(高)×300 (深) |
840(寬)×2000(高)×300 (深) 840(寬)×2200(高)×300 (深) |
產品重量(kg) | 68/72/90 | 98.5/105 |
型號 | SUN-ODF-HA504 | SUN-ODF-HA576 | SUN-ODF-HA720 | SUN-ODF-HD504 | SUN-ODF-HD576 | ||
序號 | 產品 | 單位 | 數量 | ||||
1 | 光纖配線架 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 光纖保護管 | 根 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 熱縮保護套管 | 根 | 504 | 576 | 720 | 504 | 576 |
4 | 紮帶 | 根 | 42 | 48 | 60 | 42 | 48 |
產品編號 | 產品名稱 | 產品描述 |
SUN-ODF-HA504 | 光纖配線架 | 最大容量504芯;高度2米;不含一體式熔纖盤 |
SUN-ODF-HA576 | 光纖配線架 | 最大容量576芯;高度2.2米;不含一體式熔纖盤 |
SUN-ODF-HA720 | 光纖配線架 | 最大容量720芯;高度2.6米;不含一體式熔纖盤 |
SUN-ODF-HD504 | 光纖配線架 | 最大容量504芯(配“SUN-ODF-HD-MU72”72芯ODF單元體的情況下);高度2米;不含ODF單元體 |
SUN-ODF-HD576 | 光纖配線架 | 最大容量576芯(配“SUN-ODF-HD-MU72”72芯ODF單元體的情況下);高度2.2米;不含ODF單元體 |
SUN-ODF-HD-MU12 | ODF單元體 | 12芯;SC/FC(方形)面板,不含適配器;用於SUN-ODF-HD系列光纖配線架 |
SUN-ODF-HD-MU24 | ODF單元體 | 24芯;SC/FC(方形)面板,不含適配器;用於SUN-ODF-HD系列光纖配線架 |
SUN-ODF-HD-MU48 | ODF單元體 | 48芯;SC/FC(方形)面板,不含適配器;用於SUN-ODF-HD系列光纖配線架 |
SUN-ODF-HD-MU72 | ODF單元體 | 72芯;SC/FC(方形)面板,不含適配器;用於SUN-ODF-HD系列光纖配線架 |
SUN-ODF-H-T | 一體式熔纖盤 | 12芯;SC/FC(方形)面板,不含適配器;用於SUN-ODF-HA系列光纖配線架或SUN-ODF-HD-MU系列ODF單元體 |
SUN-AD 光纖適配器
/型號:SUN-AD
不同接口可選,插損低,操作簡單
SUN-GE9100B-VS 光線路終端(OLT)
/型號:SUN-GE9100B-VS
1U的機架上提供2/4/8個PON口,最大可提供512路(1:64分路比情況下)ONU接入
Features
SUN-OT5000光時域反射儀(OTDR)
/型號:SUN-OT5000
OTDR,單模/多模,各種動態範圍,FC接口,SC/ST接口可選
Features
SUN-FS950-I光纖熔接機
/型號:SUN-FS950-I
饋線型熔接機
Features
SUN-1000光纖收發器
/型號:SUN-1000
千兆,壹光壹電收發器,1x9模塊
Features
SUN-IC-B 室內分支光纜
/型號:SUN-IC-B
分支光纜;2.0mm子單元;PVC LSZH內外護套;國產/進口芳綸
SUN-OC-SLT-SP GYTS光纜
/型號:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光纜,束管層絞,金屬加強芯,單鋼鎧單PE護套
Features